機體材料 | 316不銹鋼 |
連接1規(guī)格 | 1/2 in. |
連接1類型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
清潔工藝 | 標準清潔和包裝規(guī)范 (SC-10) |
連接2規(guī)格 | 1/2 in. |
連接2類型 | 世偉洛克 ® 卡套管接頭 |
壓力額定值下的溫度 | 150 F 2500 PSIG /65 C 172 BAR |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
執(zhí)行機構(gòu)類型 | 手動 |
球/閥桿材料 | 不銹鋼 |
流動型式 | 兩通(閥),截流式,直通 |
手柄顏色 | 黑色 |
手柄類型 | 鎖桿 |
潤滑劑 | DOW 111 和 WL8 Mix |
O 型圈 | PFA |
孔口 | 0.406 in /10.3 mm |
環(huán)/盤材料 | PTFE 涂層不銹鋼 |
室溫壓力額定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
服務(wù)等級 | 活動負載 PFA |
測試 | 按照 WS-22 進行測試 |
eClass (4.1) | 37010401 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37010401 |
eClass (6.1) | 37010401 |
UNSPSC (10.0) | 40141607 |
UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
UNSPSC (15.1) | 40141607 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
UNSPSC (4.03) | 40141607 |
UNSPSC (PGE) | 401416AL |
UNSPSC (SEQIRUS) | M4170 |
SS-62TF2
SS-62TF4
SS-63TF6
SS-63TF8
SS-65TF12
SS-65TF16
SS-67TF20
SS-67TF24
SS-68TF32
SS-62TF4RT
SS-63TF8RT
SS-65TF12RT
SS-65TF16RT
SS-67TF24RT
SS-68TF32RT
SS-63TM8L-GF8
SS-63TM12L-GF8
SS-62TSW4T
SS-62TSW6T
SS-63TSW8T
SS-63TSW12T
SS-65TSW16T
SS-67TSW20T
SS-67TSW24T
SS-68TSW32T
SS-63TSW8P
SS-65TSW12P
SS-65TSW16P
SS-67TSW20P
SS-67TSW24P
SS-68TSW32P
SS-62TW4P10
SS-63TW8P10
SS-65TW12P10
SS-65TW16P10
SS-67TW24P10
SS-68TW32P10
SS-62TW4P40
SS-63TW8P40
SS-65TW12P40
SS-65TW16P40
SS-67TW24P40
SS-68TW32P40
SS-62TW4P80
SS-62TW6P80
SS-63TW8P80
SS-63TW12P80
SS-65TW16P80
SS-67TW20P80
SS-67TW24P80
SS-62TW4T35-3
SS-62TW6T35-3
SS-63TW8T49-3
SS-63TW8T65-3
SS-65TW12T65-3
SS-65TW16T65-3
SS-67TW24T65-3
SS-68TW32T65-3